Programas Transversales
Desarrollo de materiales E-support
Accesos
La facultad tiene presencia de carreras en las tres sedes y en los 6 campus de UDLA con estudiantes en los regímenes diurno, vespertino y executive. Esto ocasionó que existiesen diferencias en los aprendizajes en las sedes y regímenes. En consecuencia, en el año 2012 se crea la unidad de desarrollo de material E-Support (ES) como apoyo y orientación a la labor del profesor para que desarrolle su programa de estudio “independiente de dónde imparta sus clases”. Este material fue denominado en ese tiempo “el contrato de trabajo” que el profesor tenía que hacer en el aula durante el semestre y de esa forma se dieron garantías de que todos los estudiantes que cursaban una misma asignatura tuvieran un nivel homogéneo de temas y contenidos para rendir sus evaluaciones.
En sus inicios los materiales tenían niveles de exigencia según la cantidad y complejidad de recursos disponibles en él. Había niveles 1, 2 y 3 donde el más completo era el 3. Con el tiempo se fueron homologando las exigencias dando paso a un solo tipo de material que tuviera contenido suficiente y fuera simple de producir. Los contenidos que incorpora un material ES son: teoría, ejercicios, ejemplos y actividades.
Este material permite que los estudiantes que no asisten a clases puedan ver los contenidos que se tratarán en ella para no perder continuidad en el proceso de aprendizaje. Además, una asignatura que sea evaluada con un examen nacional (EN) obligatoriamente necesita que los estudiantes y el profesor tengan el ES respectivo. De lo contrario no puede ser evaluado de esa forma.
El proceso de desarrollo de un material ES se articula con las siguientes etapas:
- El director de escuela solicita crear o mejorar un material ES para su carrera.
- El encargado de administrar estos materiales evalúa la solicitud en base a criterios como urgencia, transversalidad, masividad de estudiantes que lo utilizarán, etc.
- El director de escuela designa a un desarrollador del material para que lo elabore según la carta Gantt establecida.
- El responsable de administrar estos materiales solicita avances para evaluar la calidad, según estándares FINE del ES y lo envía al director de escuela para que valide los mismos. Es ideal que tenga apoyo en la corrección de profesores que imparten esa asignatura puesto que serán ellos quien operacionalizarán este material.
- Cuando está terminado y validado pasa a estar disponible para los estudiantes en la plataforma correspondiente.
Con el tiempo, esta unidad ha desarrollado un programa de creación y mejoramiento de materiales ES a más asignaturas de la FINE llegando a administrar 90 al 2019, los cuales se presentan en la siguiente tabla:
Número | Sigla | Curso |
|---|---|---|
1 | ACI102 | TALLER SISTEMAS INFORMÁTICOS |
2 | ACI200 | TECNOL. DE LA INFORMACIÓN II |
3 | ACI221 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN I |
4 | ACI222 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN II |
5 | ACI253 | BASES DE DATOS |
6 | ACI491 | DESARROLLO PROY. DE SOFTWARE |
7 | ACI600 | ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DATOS |
8 | ACI800 | ANÁLISIS E INTEL. DE NEGOCIOS |
9 | ACI805 | GESTIÓN DE TEC. INFORMÁTICA |
10 | ACI912 | AUDITORÍA COMPUTACIONAL |
11 | AEA040 | TALLER DE TITULACIÓN |
12 | AEA107 | FINANZAS Y EVALUACIÓN DE PROYE |
13 | AEA131 | ADMINISTRACIÓN DE ORGANIZACIÓN |
14 | AEA214 | MICROECONOMÍA I |
15 | AEA220 | ECONOMÍA |
16 | AEA240 | TALLER DE NEG Y EMPRENDIMIENTO |
17 | AEA316 | MACROECONOMÍA I |
18 | AEA320 | FUNDAMENTOS DE ESTRATEGIA |
19 | AEA325 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA |
20 | AEA357 | MANEJO PRESUPUEST. Y TESORERÍA |
21 | AEA360 | MERCADOS FINANCIEROS Y MACRO |
22 | AEA364 | MARKETING OPERACIONAL |
23 | AEA365 | MARKETING Y PUBLICIDAD |
24 | AEA367 | HERRAMIENTA GESTIÓN COMERCIAL |
25 | AEA378 | LEGISLACIÓN LABORAL Y PREV |
26 | AEA394 | INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN |
27 | AEA417 | MACROECONOMÍA II |
28 | AEA420 | TALLER DE HAB. DIRECTIVAS – SP |
29 | AEA425 | ECONOMETRÍA APLICADA A LOS NEG |
30 | AEA503 | MARKETING ESTRATÉGICO |
31 | AEA504 | INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS |
32 | AEA520 | RESPONSABILIDAD SOCIAL CORP. |
33 | AEA530 | MEDIACIÓN Y NEGOCIACIÓN |
34 | AEA540 | TOMA DECISIONES Y SIMULACIÓN |
35 | AEA550 | EVALUACIÓN DE PROYECTOS |
36 | AEA555 | PREP. Y EVAL. DE PROYECTOS |
37 | AEA605 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RRHH |
38 | AEA694 | FINANZAS CORPORATIVAS |
39 | AEA783 | GESTIÓN DE MARCAS |
40 | AEA790 | CONTROL DE GESTIÓN |
41 | AEA891 | NEGOCIOS INTERNACIONALES |
42 | AEA892 | MARKETING RELACIONAL Y CRM |
43 | AEA920 | GESTIÓN DE EMP DE MENOR TAMAÑO |
44 | AEA940 | ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO |
46 | AUD100 | CONTABILIDAD I |
47 | AUD202 | DERECHO TRIBUTARIO II |
48 | AUD205 | AUDITORÍA TRIBUTARIA |
49 | AUD300 | CONTABILIDAD III |
50 | AUD404 | CONTABILIDAD DE COSTOS |
51 | AUD500 | CONTABILIDAD Y AJUSTES TRIBUTA |
52 | AUD600 | AUDITORÍA DE GESTIÓN |
53 | AUD604 | COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIO |
54 | CAM820 | SIST.INTEGRADOS DE GESTIÓN |
55 | EIN105 | COSTO Y PRESUPUESTO |
56 | EIN601 | MÉTODOS ESTADIST APLICADOS ING |
57 | EIN611 | ORG. Y PLANIF. DE LA PROD. |
58 | EIN793 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES |
59 | EIN810 | GESTIÓN DE LA CALIDAD |
60 | EIN811 | PROCESOS DE NEGOCIOS |
61 | EIN830 | SUSTENTABILIDAD |
62 | EIN903 | ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES |
63 | EIN904 | SISTEMAS DE CLASE MUNDIAL |
64 | EIN905 | PROYECTOS DE INGENIERÍA |
65 | EIN970 | PROCESOS INDUSTRIALES |
66 | EIN971 | GESTIÓN DE PROYECTOS |
67 | EIN990 | PROCESOS ESTOCÁSTICOS |
68 | ING102 | INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN |
69 | ING110 | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA |
70 | ING120 | TALLER FUND. DE LA INGENIERÍA |
71 | MIN111 | INTRODUCCIÓN A LA MINERÍA |
72 | MIN211 | INTRODUCCIÓN AL DISEÑO MINERO |
73 | MIN311 | OPERACIÓN MINERA Y MANTENCIÓN |
74 | MIN412 | PERFORACIÓN Y TRONADURA |
75 | MIN413 | PETROGRAFÍA Y GEOESTADÍSTICA |
76 | MIN511 | GEOMECÁNICA |
77 | MIN513 | MINERALURGIA Y METALURGIA |
78 | MIN611 | LOGÍSTICA CARGUÍO Y TRANSP. |
79 | MIN612 | LEGISLACIÓN MINERA |
80 | MIN816 | CONTROL Y PLANIFICACIÓN MINERA |
81 | MIN824 | ELECTIVO DE LA ESPECIALIDAD |
82 | MIN900 | TOPOGRAFÍA DE MINAS |
83 | NEG333 | MATEMÁTICAS FINANCIERAS APLICA |
84 | PDR110 | FUND. DE LA PREV. DE RIESGOS |
85 | PRD402 | HIGIENE IND AGENTES FÍSICOS |
86 | PDR403 | LEGISLACIÓN DE LA PREVENCIÓN |
87 | PDR504 | GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN I |
88 | SON102 | FORMAS SONORAS DE LA MÚSICA |
89 | SON307 | SISTEMAS ELECTROACÚSTICOS |
90 | TDE400 | TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN |
Para el 2022 se diseñará una mejora sustancial de estos en base a un nuevo modelo conceptual de ES.